Di seguito trovate un vademecum esaustivo di tutti i prezzi, con relativi sconti e condizioni, che applichiamo ai nostri noleggi.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.
Listino veicoli
1 Giorno | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | +1 Giorno | Sabato e domenica* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF1 Integra Enduro 160 | €60,00 | €116,00 | €173,00 | €228,00 | €282,00 | €331,00 | €378,00 | €29,00 | €125,00 |
XF1 Integra Trail 140 | €50,00 | €97,00 | €144,00 | €190,00 | €190,00 | €276,00 | €315,00 | €27,00 | €115,00 |
XF2 Integra | €45,00 | €87,00 | €130,00 | €171,00 | €211,00 | €248,00 | €283,00 | €25,00 | €110,00 |
XF3 Front | €40,00 | €77,00 | €115,00 | €152,00 | €188,00 | €220,00 | €252,00 | €24,00 | €100,00 |
FAT Integra | €50,00 | €97,00 | €144,00 | €190,00 | €235,00 | €276,00 | €315,00 | €27,00 | €115,00 |
FAT Sport | €45,00 | €87,00 | €130,00 | €171,00 | €211,00 | €248,00 | €283,00 | €25,00 | €110,00 |
City Metro | €40,00 | €77,00 | €115,00 | €153,00 | €188,00 | €220,00 | €252,00 | €24,00 | €90,00 |
Junior 24 | €35,00 | €68,00 | €101,00 | €133,00 | €164,00 | €193,00 | €220,00 | €20,00 | €80,00 |
Scooter | €60,00 | €100,00 | €150,00 | €200,00 | €250,00 | €300,00 | €350,00 | €40,00 | €130,00 |
* Prezzo unitario per il noleggio di sabato e domenica. Non è possibile noleggiare solo sabato o solo domenica. La prenotazione può essere fatta con ritiro anche il sabato mattina, ma per ragioni pratiche e organizzative suggeriamo di ritirare il veicolo il venerdì sera tra le 17.30 e le 18.00. Riconsegna del veicolo lunedì mattina alle 8.00.
Listino accessori
1 Giorno | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | +1 Giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco adulti | €4,00 | €8,00 | €12,00 | €16,00 | €20,00 | €24,00 | €28,00 | €3,00 |
Carrellino bimbi | €10,00 | €15,00 | €20,00 | €25,00 | €30,00 | €35,00 | €40,00 | €5,00 |
Seggiolino | €10,00 | €15,00 | €20,00 | €25,00 | €30,00 | €35,00 | €40,00 | €5,00 |
Casco scooter | €5,00 | €10,00 | €15,00 | €20,00 | €20,00 | €30,00 | €35,00 | €3,00** |
** L’ottavo giorno è GRATIS.
Listino assicurazione furto
L’assicurazione furto è obbligatoria ed è inclusa nel prezzo di noleggio. Ogni veicolo è dotato di localizzatore satellitare.
Giorno 1 | €3,00 |
---|---|
Giorno 2 | €4,00 |
Giorno 3 | €5,00 |
Giorno 4 | €6,00 |
Giorno 5 | €7,00 |
Giorno 6 | €8,00 |
Giorno 7 | €9,00 |